NO 项目 结果 参考值 单位
1 谷丙转氨酶(ALT) 118 ↑ 0—40 U/L
2 谷草转氨酶(AST) 53 ↑ 0—40 U/L
3 血清总胆红素(TBLL) 27.6 ↑ 2.5—25.5 umol/L
4 血清直接胆红素(DBIL) 5.7 0—7.5 umol/L
5 血清间接胆红素(IBIL) 21.9 ↑ 2.0—20.4 umol/L
6 总蛋白(TP) 52.1 35—57 g/L
7 前白蛋白(PALB) 43.7 ↑ 16—40 mg/dl
8 白蛋白(ALB) 52.1 35—57 g/L
9 球蛋白(GLB) 35.5 22—39 g/L
10 白球比(A/GC) 1.47 1.1—2.5
11 5’-核苷酸酶(5-NT) 14 ↑ 0—12 U/L
12 尿素氨(BUN) 5.07 1.7—8.3 mmol/L
13 肌酐(CREA) 87.8 44—97 umol/L
14 尿酸(URCA) 398.4 155—428 umol/L
15 β 2微球蛋白(B2MG) 0.8 ↓1.0—3.0 mg/L
16 碳酸氢根(HCO3-) 23.5 20—32 mmol/L
17 总胆固醇(CHOL) 6.20 ↑2.14—5.70 mmol/L
18 甘油三酯(TG) 1.25 0.56—1.70 mmol/L
19 高密度脂蛋白胆固醇(HDL)1.77 0.83—2.49 mmol/L
20 低密度脂蛋白胆固醇(LDL)4.18 ↑0—3.6 mmol/L
21 糖化学清蛋白(GSP) 1.46 1.00—2.00 mmol/L
22 葡萄糖(GLU) 5.86 3.9—6.1 mmol/L
这是我的生化检验报告,有什么问题吗?严重吗?需不需要住院观察?